中國手機(jī)行業(yè)最具影響力的媒體平臺(tái)
日流量1.2萬IP,日PV瀏覽量超過8萬
覆蓋用戶超過22萬
手機(jī)報(bào)在線擁有海量高價(jià)值用戶,全面覆蓋整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現(xiàn)資訊第一時(shí)間送達(dá),保證信息曝光。
廣告資源 | 尺寸 | 圖片大小限制 | 位置 | 說明 | 2016年價(jià)格 | 時(shí)間單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
首頁按鈕廣告 | 150*50或150*80 | 30K | 首頁首屏,二級(jí)導(dǎo)航上面 | 靜態(tài)廣告。可放LOGO或LOGO加文字形式 | 5000 | 月 | A1 |
首頁banner廣告 | 330*85 | 50K | 首頁首屏,一級(jí)導(dǎo)航下面 | 靜態(tài)廣告。僅2個(gè)廣告位,稀缺資源。 | 10500 | 月 | A2 |
首頁品牌廣告 | 220*85 | 50K | 首頁首屏,一級(jí)導(dǎo)航下面 | 僅4個(gè)廣告位,稀缺資源。單個(gè)位置1/2閃現(xiàn),廣告展現(xiàn)時(shí)間為8秒 | 8500 | 月 | A3 |
新聞列表文字鏈 | 850*120 | 100K | 首頁新聞列表 | 圖片(200*120)+標(biāo)題(限25個(gè)字)+文字形式(限80個(gè)字) | 5000 | 周 | A4 |
首頁大屏幕廣告 | 1200*400 | 100K | 首頁頂部 | 流行的首頁大屏幕廣告代碼,3秒自動(dòng)收縮消失 | 18000 | 周 | A5 |
廣告排期, 價(jià)格等更多信息請(qǐng)咨詢0755-83156279